主力资金动向 17亿元潜入传媒业
2023-07-31 17:41:50
证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅2.82%,整体换手率3.31%,成交量较前一个交易日变动44.42%,主力资金净流量16.59亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-1.63%,整体换手率1.37%,成交量较前一个交易日变动42.48%,主力资金净流量-36.50亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 45.84 | 44.42 | 3.31 | 2.82 | 16.59 |
汽车 | 60.73 | -4.79 | 3.09 | 1.98 | 13.06 |
房地产 | 98.91 | 1.63 | 4.27 | 1.90 | 7.81 |
社会服务 | 11.65 | 50.59 | 2.98 | 1.69 | 5.97 |
建筑装饰 | 49.78 | 25.84 | 1.97 | 2.24 | 5.70 |
农林牧渔 | 23.85 | 117.45 | 2.64 | 2.55 | 4.13 |
商贸零售 | 33.94 | 44.97 | 2.72 | 2.44 | 1.90 |
建筑材料 | 16.96 | 30.64 | 2.55 | 1.94 | 1.70 |
轻工制造 | 12.51 | 9.86 | 1.66 | 1.33 | 1.18 |
电力设备 | 42.55 | 29.38 | 1.76 | 1.40 | 0.73 |
有色金属 | 28.90 | 10.56 | 1.35 | 1.30 | 0.40 |
综合 | 3.49 | 30.66 | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
环保 | 11.67 | 6.81 | 1.38 | 1.05 | -0.18 |
美容护理 | 2.69 | 19.59 | 2.49 | -0.42 | -0.53 |
纺织服饰 | 14.65 | 15.11 | 2.19 | 1.56 | -0.72 |
交通运输 | 27.03 | 27.32 | 0.68 | 0.86 | -1.64 |
家用电器 | 9.19 | 13.99 | 1.30 | 0.33 | -1.65 |
煤炭 | 13.20 | 26.42 | 1.05 | -0.35 | -2.37 |
钢铁 | 24.55 | -19.48 | 1.29 | 0.32 | -2.45 |
公用事业 | 23.95 | 17.19 | 0.68 | 0.74 | -3.13 |
石油石化 | 12.72 | 13.73 | 0.35 | 0.43 | -4.04 |
国防军工 | 14.77 | 8.85 | 1.44 | 0.78 | -4.41 |
机械设备 | 42.34 | 13.00 | 1.69 | 1.02 | -4.86 |
食品饮料 | 15.45 | 29.68 | 1.80 | -0.01 | -6.94 |
电子 | 39.03 | 7.12 | 1.43 | 0.74 | -7.36 |
基础化工 | 29.21 | 6.33 | 1.20 | 0.59 | -9.68 |
通信 | 20.62 | 12.14 | 1.78 | -0.44 | -11.72 |
银行 | 49.21 | 8.38 | 0.38 | 0.85 | -12.30 |
计算机 | 45.41 | 10.12 | 2.62 | 0.82 | -16.37 |
非银金融 | 117.38 | -1.85 | 2.81 | 0.75 | -22.59 |
医药生物 | 35.86 | 42.48 | 1.37 | -1.63 | -36.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金